Badania geologiczne

L.p.Nazwa miejscowości i numer stanowiskaGminaPowiatNr AZPNr rejestru zabytków
78 Boreczno, st. 8 Zalewo iławski 23-54/13
79 Gładysze,   st. 1 Wilczęta braniewski 16-56/21 C-178
80 Gładysze,   st. 3 Wilczęta braniewski 16-56/60
81-82 Gładysze   (2 lokalizacje) Wilczęta braniewski 16-56,   wynik negatywny - nie grodzisko
83 Winiec,   st. 2 Miłomłyn ostródzki 23-55/30
84 Wokiele,   st. 1 Górowo   Iławeckie Bartoszycki 12-62/1 C-119
85 Wysoka   Wieś, st. 9 Ostróda ostródzki 29-56/28
86 Augamy, st. 1 Górowo   Iławeckie bartoszycki 11-60/1
87 Augamy (1   lokalizacja) Górowo   Iławeckie bartoszycki 11-60,   wynik negatywny - nie grodzisko
88 Dwórzno (1   lokalizacja) Górowo   Iławeckie bartoszycki 14-61,   wynik negatywny - nie grodzisko
89 Zamkowa   Góra w Leśnictwie Orsy Górowo   Iławeckie bartoszycki 12-60,   wynik negatywny - nie grodzisko
90 Piaseczno,   st. 1 Górowo   Iławeckie bartoszycki 14-62/1 A-A-148
91 Wiewiórki, st. 1 Górowo   Iławeckie bartoszycki AZP 13-62/1 C-083
92 Woryny, st. 1 Górowo   Iławeckie bartoszycki 13-62/2 C-107
93 Wysoka   Wieś, st. 7 Ostróda ostródzki 29-56/26
94 Wysoka Wieś,   st. 8 Ostróda ostródzki 29-45/27
95 Bornity, st. 12 Pieniężno braniewski 15-57/35
96 Głębock,   st. 5 Lelkowo braniewski 11-59/9
97 Jarzeń,   st. 1 Lelkowo braniewski 11-59/5
98 Kajnity,   st. 1 Pieniężno braniewski 14-57/6
99 Lubianka,   st. 6 Pieniężno braniewski 14-59/13
100 Pieniężno   (Kajnity, st. 2) Pieniężno braniewski 14-57/5
101 Wilknity,   st. 6 Lelkowo braniewski 13-59/11
102 Wopy,   st. 5 Pieniężno braniewski 14-60/22
103 Dąbrowa,   st. 8 Płoskinia braniewski 14-55/5
104 Dąbrowa,   st. 9 Płoskinia braniewski 14-55/6
105 Giedyle,   st. 1 Płoskinia braniewski 14-56/16
106 Mingajny (1   lokalizacja) Orneta lidzbarski 16-59,   nie grodzisko
107 Opin,   st. 16 Orneta lidzbarski 17-58/15
108 Osetnik,   st. 2 Orneta lidzbarski 16-56/9